<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="https://yacs.fr/links/trackback.php?anchor=article:8091"
		dc:identifier="https://yacs.fr/article-8091-un-tableau-de-bord-tout-en-jquery"
		rdf:about="https://yacs.fr/article-8091-un-tableau-de-bord-tout-en-jquery">
		<dc:title>Un tableau de bord tout en Jquery</dc:title>
		<dc:description>Il existe d&amp;eacute;sormais pas mal de solutions dont on pourrait s'inspirer pour refondre par exemple l'ergonomie et l'usabilit&amp;eacute; du ...</dc:description>
		<dc:creator>J.Juraver</dc:creator>
		<dc:date>2026-11-04</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:subject>Interface utilisateur, ergonomie</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>