<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Infographie</title>
	<link>https://yacs.fr/section-303-infographie</link>
	<atom:link href="https://yacs.fr/section-feed/303?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Yacs - Actupro</copyright>
	<managingEditor>christian@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 22:23:10 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Des boutons à la pelle</title>
		<link>https://yacs.fr/article-3548-des-boutons-a-la-pelle</link>
		<guid isPermaLink="true">https://yacs.fr/article-3548-des-boutons-a-la-pelle</guid>
		<description> 80x15</description>
		<dc:creator>Moi-meme</dc:creator>
		<category>Infographie</category>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:23:51 GMT</pubDate>
		<comments>https://yacs.fr/section-303-infographie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://yacs.fr/comments/post.php/article/3548</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://yacs.fr/comments/feed.php/article/3548</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://yacs.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A3548</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Yacs Powered</title>
		<link>https://yacs.fr/article-1031-yacs-powered</link>
		<guid isPermaLink="true">https://yacs.fr/article-1031-yacs-powered</guid>
		<description> Insérez un bouton en accord avec votre charte graphique</description>
		<dc:creator>GnapZ</dc:creator>
		<category>Infographie</category>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 19:02:59 GMT</pubDate>
		<comments>https://yacs.fr/section-303-infographie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://yacs.fr/comments/post.php/article/1031</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://yacs.fr/comments/feed.php/article/1031</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://yacs.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A1031</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>